Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 321 16,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 369 18,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 581 29,75%
4 PENSIUNAN 7 0,36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 220 11,26%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,67%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 137 7,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 3,53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,20%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,05%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 1 0,05%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,92%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,61%
85 PERANGKAT DESA 2 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 171 8,76%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1953 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1953 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

19 September 2022 | 62 Kali
BUMDES
26 Agustus 2016 | 82 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 71 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 82 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 158 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 158 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 163 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 163 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 158 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 158 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
29 Juli 2013 | 96 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 82 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 82 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 73 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 21 Kali
Profil Masyarakat Desa
20 April 2014 | 23 Kali
Peraturan Pemerintah
29 Juli 2013 | 96 Kali
Profil Desa
31 Maret 2013 | 18 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 18 Kali
Panduan
26 Agustus 2016 | 71 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 158 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Banga 91252
Desa : Padangloang
Kecamatan : Patampanua
Kabupaten : Pinrang
Kodepos : 91252
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:37
    Kemarin:15
    Total Pengunjung:6.093
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.70
    Browser:Mozilla 5.0